Pirelli 235/40R19 XL 96V Cinturato P7
### Diseño de la banda de rodamiento optimizado con secuencia de bloques específica
Experiencia de manejo relajada y agradable.
### Cuatro ranuras longitudinales anchas
Seguridad y control sobresalientes en situaciones de posible aquaplaning.
### Bloques centrales compactos y área externa resistente
Respuesta de dirección y control de curvas.
### Material híbrido innovador y de avanzada
Desgaste uniforme.
| Marca: Pirelli |
| Modelo: Cinturato P7 |
| Tamaño: 235/40R19 |
| Ancho: 235 |
| Perfil: 40 |
| Rin: 19 |
| Índice de carga: 96 |
| Rango de velocidad: V |
| Tipo de construcción: Radial |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "Pirelli 235/40R19 XL 96V Cinturato P7" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
* Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| Aston Martin | DB9 | 2005 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2006 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2007 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2008 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2009 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2010 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2011 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2012 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | DB9 | 2013 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2006 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2007 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2008 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2009 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2010 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2011 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2012 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2013 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Chrysler | 200 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 H |
| Chrysler | 200 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 H |
| Chrysler | 200 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 H |
| Ford | Fusion | 2013 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2014 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Ford | Fusion | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Ford | Fusion | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Ford | Fusion | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Ford | Fusion | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Honda | Accord | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Hyundai | Kona N | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Lexus | ES250 | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | ES250 | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | ES300h | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | ES350 | 2019 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | ES350 | 2020 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | ES350 | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | ES350 | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | GS Turbo | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS200t | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS300 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS300 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS300 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2013 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2013 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2014 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2014 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Lexus | GS350 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS350 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS350 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Lexus | GS450h | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS450h | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS450h | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS450h | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS450h | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS450h | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | GS450h | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | GS450h | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | IS300 | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | IS300 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Lexus | IS350 | 2021 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | IS350 | 2021 | 235 40 R 19 92 V (Front) |
| Lexus | IS350 | 2022 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | IS350 | 2022 | 235 40 R 19 92 V (Front) |
| Lexus | IS500 | 2022 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | RC Turbo | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC200t | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC300 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC300 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC300 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC300 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC300 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC300 | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | RC300 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2021 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2022 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | RC300 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC300 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Lexus | RC350 | 2021 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Lexus | RC350 | 2022 | 235 40 R 19 92 Y (Front) |
| Lexus | RC350 | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Nissan | Altima | 2019 | 235 40 R 19 92 V |
| Nissan | Altima | 2020 | 235 40 R 19 92 V |
| Nissan | Altima | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Nissan | Altima | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Porsche | 718 Boxster | 2017 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Boxster | 2018 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Boxster | 2019 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Boxster | 2020 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Boxster | 2021 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Boxster | 2022 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Cayman | 2017 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Cayman | 2018 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Cayman | 2019 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Cayman | 2020 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Cayman | 2021 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 718 Cayman | 2022 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2012 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2013 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2013 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2014 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2014 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2015 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2015 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2016 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2017 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2018 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2019 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2020 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2021 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2022 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | 911 | 2022 | 235 40 Z R 19 XL 96 Y (Front) |
| Porsche | Boxster | 2013 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | Boxster | 2014 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | Boxster | 2015 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | Boxster | 2016 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | Cayman | 2014 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | Cayman | 2015 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Porsche | Cayman | 2016 | 235 40 Z R 19 92 Y (Front) |
| Tesla | Model 3 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Tesla | Model 3 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Tesla | Model 3 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Tesla | Model 3 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Tesla | Model 3 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Tesla | Model 3 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Toyota | Avalon | 2019 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Avalon | 2020 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Avalon | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Avalon | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Toyota | Avalon | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Camry | 2018 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Camry | 2019 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Camry | 2020 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Camry | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Toyota | Camry | 2021 | 235 40 R 19 92 V |
| Toyota | Camry | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Toyota | Camry | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Toyota | Camry | 2022 | 235 40 R 19 92 V |
| Volkswagen | Beetle | 2012 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Beetle | 2013 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Beetle | 2014 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Beetle | 2015 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Beetle | 2016 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2014 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2015 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2016 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2017 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2018 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2019 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2020 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2021 | 235 40 R 19 92 H |
| Volkswagen | Passat | 2022 | 235 40 R 19 92 H |
| Volvo | S60 | 2014 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2014 | 235 40 R 19 XL 96 Y |
| Volvo | S60 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S60 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S60 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S60 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S60 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S60 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S60 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S60 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | S80 | 2014 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S80 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | S80 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2015 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2016 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2017 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2018 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2019 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2020 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2021 | 235 40 R 19 XL 96 V |
| Volvo | V60 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 W |
| Volvo | V60 | 2022 | 235 40 R 19 XL 96 V |



