Bridgestone 235/50R19 Alenza 001 99W
### Nuevo diseño con bloques redondeados y en zigzag.
- Agarre excepcional en cualquier condición.
- Mejor respuesta de frenado en curva brindando mayor seguridad en cualquier maniobra.
- Mayor durabilidad de la llanta.
| Marca: Bridgestone |
| Modelo: Alenza 001 |
| Tamaño: 235/50R19 |
| Ancho: 235 |
| Perfil: 50 |
| Rin: 19 |
| Índice de carga: 99 |
| Rango de velocidad: W |
| Tipo de construcción: Radial |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "Bridgestone 235/50R19 Alenza 001 99W" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
* Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| Audi | Q3 | 2019 | 235 50 R 19 99 H |
| Audi | Q3 | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| Audi | Q3 | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Audi | Q3 | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Buick | Envision | 2016 | 235 50 R 19 99 H |
| Buick | Envision | 2017 | 235 50 R 19 99 H |
| Buick | Envision | 2018 | 235 50 R 19 99 H |
| Buick | Envision | 2019 | 235 50 R 19 99 H |
| Buick | Envision | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | 235 50 R 19 99 H |
| Chevrolet | Equinox | 2019 | 235 50 R 19 99 H |
| Chevrolet | Equinox | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| Chevrolet | Equinox | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Chevrolet | Equinox | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| GMC | Terrain | 2018 | 235 50 R 19 99 H |
| GMC | Terrain | 2019 | 235 50 R 19 99 H |
| GMC | Terrain | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| GMC | Terrain | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| GMC | Terrain | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Jeep | Cherokee | 2019 | P 235 50 R 19 99 H |
| Jeep | Cherokee | 2020 | P 235 50 R 19 99 H |
| Jeep | Cherokee | 2021 | P 235 50 R 19 99 H |
| Jeep | Cherokee | 2022 | P 235 50 R 19 99 H |
| Lexus | NX300 | 2019 | P 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLA250 | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLA250 | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 2021 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 2022 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLB250 | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLB250 | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLB250 | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 2021 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 2022 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2013 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2013 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2014 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2014 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2015 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK250 | 2015 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2010 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2010 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2011 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2011 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2012 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2012 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2013 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2013 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2014 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2014 | 235 50 R 19 99 V |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2015 | 235 50 R 19 99 H |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2015 | 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2011 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2012 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2013 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2014 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2015 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2016 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2017 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2018 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2019 | P 235 50 R 19 99 V |
| Toyota | Sienna | 2020 | P 235 50 R 19 99 V |
| Volkswagen | Tiguan | 2018 | 235 50 R 19 99 H |
| Volkswagen | Tiguan | 2019 | 235 50 R 19 99 H |
| Volkswagen | Tiguan | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| Volkswagen | Tiguan | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Volkswagen | Tiguan | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Volvo | V90 Cross Country | 2017 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | V90 Cross Country | 2018 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | V90 Cross Country | 2019 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | V90 Cross Country | 2020 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | V90 Cross Country | 2021 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | V90 Cross Country | 2022 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | XC40 | 2019 | 235 50 R 19 99 H |
| Volvo | XC40 | 2019 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | XC40 | 2020 | 235 50 R 19 99 H |
| Volvo | XC40 | 2020 | 235 50 R 19 XL 103 V |
| Volvo | XC40 | 2021 | 235 50 R 19 99 H |
| Volvo | XC40 | 2021 | 235 50 R 19 XL 103 H (Front) |
| Volvo | XC40 | 2021 | 235 50 R 19 99 V |
| Volvo | XC40 | 2022 | 235 50 R 19 99 H |
| Volvo | XC40 | 2022 | 235 50 R 19 XL 103 H (Front) |
| Volvo | XC40 | 2022 | 235 50 R 19 99 V |



