Bridgestone 185/65R15 88H B250
### Gran equilibrio entre seguridad y confort
- Uso en vehículos compactos y subcompactos.
- Mejor control y frenado.
- Mayor drenaje de agua y mejor manejabilidad en superficies mojadas.
- Gran rendimiento en ciudad y carretera.
| Marca: Bridgestone |
| Modelo: B250 |
| Tamaño: 185/65R15 |
| Ancho: 185 |
| Perfil: 65 |
| Rin: 15 |
| Índice de carga: 88 |
| Rango de velocidad: H |
| Tipo de construcción: Radial |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "Bridgestone 185/65R15 88H B250" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
* Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| BMW | 318i | 1992 | 185 65 R 15 87 H |
| BMW | 318i | 1993 | 185 65 R 15 87 H |
| BMW | 318i | 1994 | 185 65 R 15 87 H |
| BMW | 318i | 1995 | 185 65 R 15 88 T |
| BMW | 318i | 1996 | 185 65 R 15 88 T |
| BMW | 318i | 1997 | 185 65 R 15 88 T |
| BMW | 318i | 1998 | 185 65 R 15 88 T |
| BMW | 318ti | 1995 | 185 65 R 15 87 T |
| BMW | 318ti | 1996 | 185 65 R 15 87 T |
| BMW | 318ti | 1997 | 185 65 R 15 87 T |
| BMW | 318ti | 1998 | 185 65 R 15 87 T |
| BMW | 318ti | 1999 | 185 65 R 15 87 T |
| Honda | Accord | 1996 | 185 65 R 15 88 S |
| Honda | Accord | 1997 | 185 65 R 15 88 S |
| Honda | Civic | 2001 | P 185 65 R 15 86 H |
| Honda | Civic | 2002 | P 185 65 R 15 86 H |
| Honda | Civic | 2003 | P 185 65 R 15 86 H |
| Honda | Fit | 2013 | 185 65 R 15 88 H |
| Honda | Fit | 2014 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Accent | 2018 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Accent | 2019 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Accent | 2020 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Accent | 2021 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Accent | 2022 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Venue | 2020 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Venue | 2021 | 185 65 R 15 88 H |
| Hyundai | Venue | 2022 | 185 65 R 15 88 H |
| Kia | Rio | 2012 | P 185 65 R 15 86 T |
| Kia | Rio | 2013 | P 185 65 R 15 86 T |
| Kia | Rio | 2014 | P 185 65 R 15 86 T |
| Kia | Rio | 2015 | P 185 65 R 15 86 T |
| Kia | Rio | 2016 | P 185 65 R 15 86 T |
| Kia | Rio | 2017 | P 185 65 R 15 86 T |
| Kia | Rio | 2018 | 185 65 R 15 88 H |
| Kia | Rio | 2019 | 185 65 R 15 88 H |
| Kia | Rio | 2020 | 185 65 R 15 88 H |
| Kia | Rio | 2021 | 185 65 R 15 88 H |
| Kia | Rio | 2022 | 185 65 R 15 88 H |
| Mercedes-Benz | 190D | 1986 | 185 65 R 15 H |
| Mercedes-Benz | 190D | 1987 | 185 65 R 15 H |
| Mercedes-Benz | 190D | 1988 | 185 65 R 15 H |
| Mercedes-Benz | 190D | 1989 | 185 65 R 15 T |
| Mercedes-Benz | 190E | 1986 | 185 65 R 15 H |
| Mercedes-Benz | 190E | 1987 | 185 65 R 15 H |
| Mercedes-Benz | 190E | 1987 | 185 65 R 15 87 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1988 | 185 65 R 15 87 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1988 | 185 65 R 15 H |
| Mercedes-Benz | 190E | 1989 | 185 65 R 15 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1990 | 185 65 R 15 87 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1991 | 185 65 R 15 87 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1992 | 185 65 R 15 87 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1992 | 185 65 R 15 87 H |
| Mercedes-Benz | 190E | 1993 | 185 65 R 15 87 V |
| Mercedes-Benz | 190E | 1993 | 185 65 R 15 87 H |
| Nissan | Versa | 2007 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2008 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2009 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2010 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2011 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2012 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2013 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2014 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2015 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2016 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2017 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2018 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa | 2019 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa Note | 2014 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa Note | 2015 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa Note | 2016 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa Note | 2017 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa Note | 2018 | P 185 65 R 15 86 H |
| Nissan | Versa Note | 2019 | P 185 65 R 15 86 H |
| Peugeot | 505 | 1987 | 185 65 R 15 H |
| Peugeot | 505 | 1988 | 185 65 R 15 H |
| Peugeot | 505 | 1989 | 185 65 R 15 H |
| Peugeot | 505 | 1990 | 185 65 R 15 H |
| Saab | 900 | 1983 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1984 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1985 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1986 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1987 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1988 | 185 65 R 15 H |
| Saab | 900 | 1988 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1989 | 185 65 R 15 H |
| Saab | 900 | 1989 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1990 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1990 | 185 65 R 15 H |
| Saab | 900 | 1991 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1991 | 185 65 R 15 H |
| Saab | 900 | 1992 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 900 | 1993 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 9000 | 1988 | 185 65 R 15 T |
| Saab | 9000 | 1989 | 185 65 R 15 T |
| Saturn | SC1 | 1998 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SC1 | 1999 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 1996 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 1997 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 1998 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 1999 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 2000 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 2001 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SL2 | 2002 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SW2 | 1996 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SW2 | 1997 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SW2 | 1998 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SW2 | 1999 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SW2 | 2000 | P 185 65 R 15 86 T |
| Saturn | SW2 | 2001 | P 185 65 R 15 86 T |
| Toyota | Corolla | 2003 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Corolla | 2004 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Corolla | 2005 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Corolla | 2006 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Corolla | 2007 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Corolla | 2008 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Prius | 2004 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Prius | 2005 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Prius | 2006 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Prius | 2007 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Prius | 2008 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Prius | 2009 | P 185 65 R 15 86 S |
| Toyota | Yaris | 2019 | P 185 65 R 15 86 H |
| Toyota | Yaris | 2020 | P 185 65 R 15 86 H |
| Volvo | 740 | 1990 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 740 | 1990 | 185 65 R 15 H |
| Volvo | 740 | 1991 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 740 | 1992 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1983 | 185 65 R 15 S |
| Volvo | 760 | 1983 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1984 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1984 | 185 65 R 15 S |
| Volvo | 760 | 1985 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1985 | 185 65 R 15 S |
| Volvo | 760 | 1986 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1987 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1988 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1989 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 760 | 1990 | 185 65 R 15 T |
| Volvo | 940 | 1991 | 185 65 R 15 H |
| Volvo | 940 | 1993 | 185 65 R 15 H |
| Volvo | 940 | 1994 | 185 65 R 15 H |
| Volvo | 940 | 1995 | 185 65 R 15 H |



