245/70R16 111T MICHELIN LTX FORCE
### Tecnología Compactread™
Ofrece un mejor frenado en piso mojado y un mayor control en situaciones de acuaplaneo. 
### Tecnología  Rally Force™
Originada en el Rally DAKAR y WRC (Campeonato Mundial de Rally), para una adherencia excepcional, ofreciendo una tracción superior, nuevos compuestos de hule, bloques más altos y refuerzos en costados para mayor resistencia al desgaste.
  \* Pruebas de distancia de frenado en mojado y acuaplaneo realizadas por TÜV SÜD Alemania, en la categoría de llanta mixta, en la dimensión 265/70 R16 112 T, en comparación con Wrangler® Adventure de Goodyear® y Scorpion® ATR de Pirelli®.
  ** Pruebas realizadas por el Instituto DEKRA, en la categoría de llanta mixta, en la dimensión 265/70 R16 112 T, en comparación con Wrangler® Adventure de Goodyear® y Scorpion® ATR de Pirelli®. Rendimiento kilométrico extrapolado a partir de 16,000 km rodados, considerando el promedio entre eje delantero y trasero.
| Marca: Michelin | 
| Modelo: LTX FORCE | 
| Tamaño: 245/70R16 | 
| Ancho: 245 | 
| Perfil: 70 | 
| Rin: 16 | 
| Índice de carga: 111 | 
| Rango de velocidad: T | 
| Tipo de construcción: Radial | 
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "245/70R16 111T MICHELIN LTX FORCE" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta | 
|---|---|---|---|
| Acura | SLX | 1996 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Acura | SLX | 1997 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Acura | SLX | 1998 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Acura | SLX | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Chevrolet | Trailblazer | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Chevrolet | Trailblazer | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Chevrolet | Trailblazer | 2004 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2004 | P 245 70 R 16 106 H | 
| Dodge | Dakota | 2004 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2005 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2006 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2007 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2008 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2009 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Dakota | 2010 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Dodge | Durango | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Ford | Explorer | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 1994 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 1995 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 1996 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 1997 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 1998 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Honda | Passport | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Infiniti | QX4 | 1997 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Infiniti | QX4 | 1998 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Infiniti | QX4 | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Infiniti | QX4 | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Infiniti | QX4 | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Amigo | 1994 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Amigo | 1998 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Amigo | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Amigo | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 1994 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 1995 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 1996 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 1997 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 1998 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 2002 | P 245 70 R 16 106 H | 
| Isuzu | Rodeo | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo | 2004 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo Sport | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Rodeo Sport | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 1994 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 1995 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 1996 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 1997 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 1998 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | Trooper | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | VehiCROSS | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Isuzu | VehiCROSS | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Jeep | Grand Cherokee | 1999 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Jeep | Grand Cherokee | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Jeep | Grand Cherokee | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Jeep | Grand Cherokee | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Jeep | Grand Cherokee | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Jeep | Grand Cherokee | 2004 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Kia | Sorento | 2003 | P 245 70 R 16 106 H | 
| Kia | Sorento | 2004 | P 245 70 R 16 106 H | 
| Kia | Sorento | 2005 | P 245 70 R 16 106 H | 
| Kia | Sorento | 2006 | P 245 70 R 16 106 H | 
| Kia | Sorento | 2007 | P 245 70 R 16 106 T | 
| Kia | Sorento | 2008 | P 245 70 R 16 106 T | 
| Kia | Sorento | 2009 | P 245 70 R 16 106 T | 
| Mercury | Mountaineer | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Mercury | Mountaineer | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Mitsubishi | Raider | 2006 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Mitsubishi | Raider | 2007 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Mitsubishi | Raider | 2008 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Mitsubishi | Raider | 2009 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Nissan | Pathfinder | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Nissan | Pathfinder | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| RAM | Dakota | 2011 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2004 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2005 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2006 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Sequoia | 2007 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2000 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2001 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2002 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2003 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2004 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2005 | P 245 70 R 16 106 S | 
| Toyota | Tundra | 2006 | P 245 70 R 16 106 S | 

