255/35R19 96Y MICHELIN PILOT SPORT 3
### Tecnología de Huella de Contacto Variable
Sistema que maximiza el área de contacto, aún con el incremento de las fuerzas laterales durante el curveo y maniobras del camino.
### Sistema Anti Surf
Diseño de hombros redondeados para evacuar más rápido el agua, mejorando su resistencia al acuaplaneo transversal.
### Compuesto Green Power™
Para alto desempeño y mayor eficiencia del consumo de combustible.
| Marca: Michelin | 
| Modelo: PILOT SPORT 3 | 
| Tamaño: 255/35R19 | 
| Ancho: 255 | 
| Perfil: 35 | 
| Rin: 19 | 
| Índice de carga: 96 | 
| Rango de velocidad: Y | 
| Tipo de construcción: Radial | 
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "255/35R19 96Y MICHELIN PILOT SPORT 3" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
                            
                                * Verifique el manual de su vehículo para confirmar las medidas de llanta correctas.
                            
                            
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
                        ** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta | 
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulia | 2017 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2018 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2019 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2020 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2021 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2021 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2022 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Alfa Romeo | Giulia | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Aston Martin | V12 Vantage | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Aston Martin | V12 Vantage | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Aston Martin | V12 Vantage | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Aston Martin | V12 Vantage | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Aston Martin | V12 Vantage | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Aston Martin | V12 Vantage | 2017 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Audi | A4 | 2009 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2009 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A4 | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2010 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2011 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2014 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2015 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2016 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2010 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2011 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2014 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2015 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2016 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A4 Quattro | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2008 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2009 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2010 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2011 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2017 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2017 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2018 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2019 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Quattro | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2018 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2019 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | A5 Sportback | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 H | 
| Audi | A6 | 2010 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 | 2010 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2008 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2008 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2009 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2009 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2010 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2010 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | A6 Quattro | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | RS4 | 2007 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | RS4 | 2008 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | RS4 | 2008 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2010 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S4 | 2011 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S4 | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2014 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2015 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2016 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2021 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S4 | 2022 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2008 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S5 | 2009 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S5 | 2010 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S5 | 2010 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S5 | 2011 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S5 | 2011 | 255 35 Z R 19 RF 96 Y | 
| Audi | S5 | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2012 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2016 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2017 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2017 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 H | 
| Audi | S5 Sportback | 2018 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 Sportback | 2018 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 Sportback | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 Sportback | 2019 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 Sportback | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 Sportback | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | S5 Sportback | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 H | 
| Audi | S5 Sportback | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT | 2008 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TT | 2009 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2008 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2009 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2012 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2012 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2014 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2015 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT RS Quattro | 2012 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT RS Quattro | 2012 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT RS Quattro | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT RS Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TT RS Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2009 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2010 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2011 | 255 35 R 19 RF 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2012 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2012 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2013 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2013 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2014 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2014 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2015 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y | 
| Audi | TTS Quattro | 2015 | 255 35 R 19 XL 96 Y | 
| BMW | 230i | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330e | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330e | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330e xDrive | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330e xDrive | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i | 2019 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2019 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 330i xDrive | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 335i | 2012 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i | 2013 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i xDrive | 2012 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i xDrive | 2013 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i xDrive | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 335i xDrive | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 340i | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 340i | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 340i | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 340i xDrive | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 340i xDrive | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 340i xDrive | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i Gran Coupe | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i Gran Coupe | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i xDrive | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i xDrive | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i xDrive | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 430i | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 430i Gran Coupe | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i Gran Coupe | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i Gran Coupe | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i Gran Coupe | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i Gran Coupe | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i xDrive | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i xDrive | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i xDrive | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2016 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i Gran Coupe | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i Gran Coupe | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i Gran Coupe | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i Gran Coupe | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2017 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2018 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2019 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2020 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2014 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2015 | 255 35 R 19 92 Y (Rear) | 
| BMW | M240i xDrive | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M240i xDrive | 2022 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M3 | 2002 | 255 35 Z R 19 (Rear) | 
| BMW | M3 | 2003 | 255 35 Z R 19 (Rear) | 
| BMW | M3 | 2004 | 255 35 Z R 19 (Rear) | 
| BMW | M3 | 2005 | 255 35 Z R 19 (Rear) | 
| BMW | M3 | 2006 | 255 35 Z R 19 (Rear) | 
| BMW | M3 | 2015 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M3 | 2016 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M3 | 2017 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M3 | 2018 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M340i | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M340i | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M340i | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M340i xDrive | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M340i xDrive | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M340i xDrive | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M4 | 2015 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M4 | 2016 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M4 | 2017 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M4 | 2018 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M4 | 2019 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M4 | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| BMW | M4 | 2020 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| BMW | M440i | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M440i | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M440i xDrive | 2021 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | M440i xDrive | 2022 | 255 35 R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| BMW | X1 | 2013 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| BMW | X1 | 2014 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| BMW | X1 | 2015 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| BMW | Z4 | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| BMW | Z4 | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| BMW | Z4 | 2021 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| BMW | Z4 | 2022 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Front) | 
| Cadillac | CTS | 2014 | 255 35 R 19 XL 96 V | 
| Cadillac | CTS | 2015 | 255 35 R 19 XL 96 V | 
| Cadillac | CTS | 2016 | 255 35 R 19 XL 96 V | 
| Cadillac | CTS | 2017 | 255 35 R 19 XL 96 V | 
| Cadillac | CTS | 2018 | 255 35 R 19 XL 96 V | 
| Cadillac | CTS | 2019 | 255 35 R 19 XL 96 V | 
| Chrysler | Crossfire | 2004 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2005 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2006 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2006 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2007 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2007 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2008 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Chrysler | Crossfire | 2008 | 255 35 R 19 92 W (Rear) | 
| Ferrari | 575 M Maranello | 2003 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| Ferrari | 575 M Maranello | 2004 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| Ferrari | 575 M Maranello | 2005 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| Ferrari | Superamerica | 2005 | 255 35 Z R 19 92 Y (Front) | 
| Genesis | G70 | 2019 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Genesis | G70 | 2020 | 255 35 Z R 19 XL 96 Y (Rear) | 
| Genesis | G70 | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 W (Rear) | 
| Genesis | G70 | 2020 | 255 35 R 19 XL 96 W (Rear) | 
